357cc拉斯维加斯2013年普通高考招生录取名单
(山东、河南、河北、宁夏、甘肃)
根据各省招办招生进程安排,现将录取考生名单公示如下:
省份 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
山东省 | 马昱 | 13370523130227 | 学前教育 |
山东省 | 张源 | 13372901110648 | 学前教育 |
山东省 | 王玲玲 | 13370285130089 | 学前教育 |
山东省 | 赵梦迪 | 13370786111643 | 学前教育 |
山东省 | 张云 | 13370724110240 | 学前教育 |
河南省 | 郭丽爽 | 13410814110137 | 学前教育 |
河南省 | 潘晨语 | 13410802119588 | 学前教育 |
河北省 | 段冬雪 | 13130403133020 | 学前教育 |
河北省 | 郭华 | 13130705110154 | 学前教育 |
河北省 | 张耀霞 | 13130426110216 | 学前教育 |
河北省 | 吕建新 | 13130426110101 | 学前教育 |
宁夏 | 党颖莹 | 13642224111505 | 学前教育 |
宁夏 | 杨丽娜 | 13640202121543 | 学前教育 |
宁夏 | 杨丽萍 | 13642221130830 | 学前教育 |
宁夏 | 苗凡 | 13642221131928 | 学前教育 |
宁夏 | 马瑜 | 13642101130228 | 学前教育 |
宁夏 | 李斯敏 | 13642102121621 | 学前教育 |
宁夏 | 何海兰 | 13642127141361 | 学前教育 |
宁夏 | 王春燕 | 13642221130244 | 英语教育 |
宁夏 | 杨冬梅 | 13642102121528 | 英语教育 |
宁夏 | 马丽 | 13640221131103 | 英语教育 |
甘肃省 | 张钰 | 13620421114034 | 学前教育 |
甘肃省 | 刘立媛 | 13622223110189 | 学前教育 |
甘肃省 | 蒋文霞 | 13620525110685 | 学前教育 |
甘肃省 | 杨晓艳 | 13620403113218 | 学前教育 |
甘肃省 | 俞文娜 | 13622322118118 | 学前教育 |
甘肃省 | 贾娟霞 | 13622727116116 | 学前教育 |
甘肃省 | 张慧 | 13622726111034 | 英语教育 |
甘肃省 | 刘涛 | 13620422110006 | 英语教育 |
☆特别提醒:357cc拉斯维加斯将于近日以EMS快递形式寄发以上录取考生的【录取通知书】,请考生注意查收(通知书快递均使用357cc拉斯维加斯专用封皮,请各位考生注意甄别)。考生收到通知书后务必要仔细阅读【交费须知】等文件,以保证顺利入学。如有疑问请及时与学校取得联系。联系电话:(0359)2550613、2550615
357cc拉斯维加斯招生办
二○一三年八月十二日