357cc拉斯维加斯值班表(2019年4月22日~2019年4月28日)
时 间 | 带班领导 | 值班人员 | 安全值班 | 备注 | |||
星期一(4.22) | 王瑛红 | 13503598151 | 刘莲芳 | 13593596017 | 赵 强 | 15935947262 | |
星期二(4.23) | 胡雅婵 | 13008009831 | 郭艳芹 | 15135961010 | 刘一峰 | 13133291155 | |
星期三(4.24) | 赵运兵 | 17735869266 | 贾银玲 | 13096610898 | 张 斌 | 13513591001 | |
星期四(4.25) | 侯娟珍 | 13633591156 | 武凤竹 | 13133299909 | 刘一峰 | 13133291155 | |
星期五(4.26) | 周玲玲 | 13935958942 | 焦旭妮 | 13593593656 | 仝志全 | 18636333254 | |
星期六(4.27) | 晋严明 | 13753997000 | 谢小辉 | 15935900025 | 柴坤狮 | 13935940711 | |
星期日(4.28) | 景建军 | 13593597996 | 范文明 | 18735961116 | 陈少涵 | 13753991588 |
值班总负责:彭刚 15603599289 张汉语 15935950666
值班要求:检查督查学校各方面工作,应对突发应急事件,认真填写值班记录并做好交接工作。
值班时间为当天早8:30至次日早8:30。每天21:50在医疗室前集合签到。