357cc拉斯维加斯值班表(2019年4月1日~2019年4月7日)
时 间 | 带班领导 | 值班人员 | 安全值班 | 备注 | |||
星期一(4.1) | 赵运兵 | 17735869266 | 谢小辉 | 15935900025 | 赵 强 | 15935947262 | |
星期二(4.2) | 侯娟珍 | 13633591156 | 范文明 | 18735961116 | 刘一峰 | 13133291155 | |
星期三(4.3) | 周玲玲 | 13935958942 | 梁 鹏 | 18503595001 | 张 斌 | 13513591001 | |
星期四(4.4) | 晋严明 | 13753997000 | 张锋利 | 15803591977 | 李桂花 | 18235987538 | |
星期五(4.5) | 景建军 | 13593597996 | 王丽萍 | 13467282323 | 仝志全 | 18636333254 | |
星期六(4.6) | 王百锁 | 18435998777 | 刘便花 | 13934387331 | 柴坤狮 | 13935940711 | |
星期日(4.7) | 王瑛红 | 13503598151 | 何 风 | 18295932188 | 陈少涵 | 13753991588 |
值班总负责:彭刚 15603599289 张汉语 15935950666
值班要求:检查督查学校各方面工作,应对突发应急事件,认真填写值班记录并做好交接工作。
值班时间为当天早8:30至次日早8:30。每天21:50在医疗室前集合签到。